Харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa

PDF
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 2
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 3
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 4
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 5
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 6
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 7
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 8
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 9
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 10
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 11
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 12
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 13
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 14
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 15
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 16
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 17
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 18
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 19
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 20
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 21
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 22
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 23
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 24
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 25
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 26
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 27
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 28
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 29
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 30
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 31
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 32
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 33
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 34
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 35
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 36
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 37
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 38
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 39
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 40
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 41
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 42
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 43
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 44
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 45
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 46
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 47
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 48
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 49
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 50
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 51
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 52
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 53
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 54
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 55
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 56
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 57
харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa изображение 58
Заинтересовались объявлением?
1/58
PDF
82 810 €
Цена без НДС
2 099 000 CZK
≈ 87 170 $
100 200,10 €
Цена с НДС
Связаться с продавцом
Марка:  Ponsse
Тип:  харвестер
Год выпуска:  2011
Наработка:  22 549 м/ч
Собственный вес:  21 400 кг
Место расположения:  Чехия České Budějovice7252 км от вас
Дата размещения:  более 1 месяца
Agronetto ID:  UA35015
Двигатель
Марка:  Mercedes Benz
Мощность:  279 л.с. (205 кВт)
Топливо:  дизель
Оси
Количество осей:  4
Колесная формула:  8x8
Размер резины:  26.5
Кабина
Автономный обогреватель:  Webasto
Бортовой компьютер: 
Дополнительная комплектация
Состояние
Состояние:  б/у

Дополнительная информация — Харвестер Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa

Чешский
mth i km min 15.000 - stále pracuje!
still at work / im werk

ID 1603445212_S
Важно
Данное предложение носит ознакомительный характер. Точную информацию запрашивайте у продавца.
Советы по покупке
Советы по безопасности
PDF
Продаете технику?
Делайте это вместе с нами!
Похожие объявления
цена по запросу
2011
Литва, Kazlų Rūdos
Связаться с продавцом
цена по запросу
2013
21 000 м/ч
Мощность 286 л.с. (210 кВт) Топливо дизель Колесная формула 6x6
Латвия, Riga
Связаться с продавцом
100 € ≈ 105,30 $ ≈ 178,50 AZN
2011
Литва, Kazlų Rūdos
Связаться с продавцом
100 € ≈ 105,30 $ ≈ 178,50 AZN
2011
Литва, Kazlų Rūdos
Связаться с продавцом
цена по запросу
2011
Литва, Kazlų Rūdos
Связаться с продавцом
цена по запросу
2011
Литва, Kazlų Rūdos
Связаться с продавцом
цена по запросу
2011
Литва, Kazlų Rūdos
Связаться с продавцом
100 € ≈ 105,30 $ ≈ 178,50 AZN
2011
Литва, Kazlų Rūdos
Связаться с продавцом
100 € ≈ 105,30 $ ≈ 178,50 AZN
2011
Литва, Kazlų Rūdos
Связаться с продавцом
цена по запросу
2011
Литва, Kazlų Rūdos
Связаться с продавцом
харвестер Ponsse Ergo 8W харвестер Ponsse Ergo 8W харвестер Ponsse Ergo 8W
3
цена по запросу
2011
Литва, Kazlų Rūdos
Связаться с продавцом
53 260 € 1 350 000 CZK ≈ 56 060 $
2004
17 000 м/ч
Мощность 245 л.с. (180 кВт) Топливо дизель
Чехия, České Budějovice
Связаться с продавцом
50 000 € ≈ 52 630 $ ≈ 89 240 AZN
2007
15 600 м/ч
Колесная формула 6x6
Латвия, Lielvarde
Связаться с продавцом
137 500 € ≈ 144 700 $ ≈ 245 400 AZN
2016
15 000 м/ч
Литва, Kazlų Rūdos
Связаться с продавцом
56 502 € ≈ 59 470 $ ≈ 100 800 AZN
2010
19 000 м/ч
Финляндия, Jyväskylä
Связаться с продавцом
149 000 € ≈ 156 800 $ ≈ 265 900 AZN
2017
12 000 м/ч
Литва, Kazlų Rūdos
Связаться с продавцом
54 900 € ≈ 57 790 $ ≈ 97 990 AZN
2012
18 432 м/ч
Мощность 190 л.с. (140 кВт) Топливо дизель Колесная формула 6x6
Германия, Rohrbach b. Landau
Связаться с продавцом